Block
HOME
PLACES
GUIDE
CONTACT
CIUCAȘ PEAK
بیمه سامان
One of the best alternatives if you’re thinking of taking your family on a one day hike in Carpathians.
STAY IN TOUCH
| پوششها |
طرح پایه
|
سطح ۱
|
سطح ۲
|
سطح ۳
|
سطح ۴
|
سطح ۵
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| جبران هزینههای بستری و جراحی عمومی | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جبران هزینههای اعمال جراحی تخصصی | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جبران هزینههای آمبولانس (شهری و بین شهری) | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جبران هزینه زایمان (سزارین یا طبیعی) | ندارد | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جبران هزینههای تست های غربالگری جنین | ندارد | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جراحیهای مرتبط با درمان نازایی و ناباروری | ندارد | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاراکلینیکی گروه اول | ندارد | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاراکلینیکی گروه دوم | ندارد | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جراحیهای مجاز سرپایی | ندارد | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| خدمات آزمایشات تشخیصی - پزشکی | ندارد | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جبران جراحی مربوط به رفع عیوب انکساری (دو چشم) | ندارد | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جبران هزینههای ویزیت، دارو و خدمات اورژانس | ندارد | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هزینههای سرپایی یا بستری دندانپزشکی و جراحی لثه | ندارد | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جبران هزینههای فیزیوتراپی، گفتار درمانی و کار درمانی | ندارد | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
حق بیمه سالانه برای بازه سنی ۰ تا ۶۰ سال
|
||||||
| حق بیمه سالانه با فرانشیز ۳۰٪ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| حق بیمه سالانه با فرانشیز ۱۰٪ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |